![]() |
| Klasemen Piala Presiden 2017 |
| Klasemen Runner Up Terbaik Piala Presiden 2017 | ||||||||||
| No | Grup | Klub | MN | M | S | K | GM | GK | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | Madura United | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | B | Bhayangkara | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | D | Sriwijaya FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | A | Persegres | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | C | PSM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Klasemen Piala Presiden 2017 ( Grup A ) | |||||||||
| No | Klub | MN | M | S | K | GM | GK | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitra Kukar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Persegres | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Persipura | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | PSS Sleman | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Klasemen Piala Presiden 2017 ( Grup B ) | |||||||||
| No | Klub | MN | M | S | K | GM | GK | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arema | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Bhayangkara | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Persija | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | PS TNI | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Klasemen Piala Presiden 2017 ( Grup C ) | |||||||||
| No | Klub | MN | M | S | K | GM | GK | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
| 2 | PSM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Persela | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Persiba | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| Klasemen Piala Presiden 2017 ( Grup D ) | |||||||||
| No | Klub | MN | M | S | K | GM | GK | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBFC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | Sriwijaya FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Barito Putera | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Bali United | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| Klasemen Piala Presiden 2017 ( Grup E ) | |||||||||
| No | Klub | MN | M | S | K | GM | GK | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Padang | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
| 2 | Madura United | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | PSCS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 4 | Perseru | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -12 | 0 |
Keterangan:
- MN = Jumlah Pertandingan yang Dimainkan
- M = Menang
- S = Seri
- K = Kalah
- GM = Gol Memasukkan
- GK = Gol Kebobolan
- SG = Selisih Gol
- P = Point
